| 
								
								
								   - CLAMPS 
								VERTICALES HEAVY DUTY  -    
	
		
			|  |  |  |  |  |  
			| Standard | Heavy Duty
 | Ajuste a leva
 | Acero Inoxidable
 | Modular |  
							
							
							Este tipo de clamps 
							(sujetadores rapidos) 
							
							DE-STA-CO
							se caracterizan por tener la 
							manija de accionamiento cuando esta cerrado en 
							posicion vertical.Son fabricadas en capacidad de sujecion de hasta 
							5,000 lbf [22,25kN].
 La barra
							de sujeción (también 
							llamada brazo de
							sujeción) presenta un
							ángulo mínimo apertura de
							90 °
							para 
							facilitar la carga y descarga de la pieza 
							sujetada y puede ser macizos (S) o
							abiertos (Tipo U").
 
 La base tiene la opción de ser a 90 º tipo brida o 
							recta en las versión denominada "B".
 Hay varios modelos que se fabrican 
							en Acero "oxidable (SS) y tambien están disponibles 
							en con un cierre adicional 
							(R) Toggle
							Lock 
							Plus®, una característica 
							de seguridad "novadora
							que una condicion de bloqueo que
							protege 
							contra la apertura 
							accidental.
 Muchos modelos de DE-STA-CO®
							Toggle 
							Lock Plus®
							también 
							bloquean en la posición 
							abierta.
 
											
												
													| 5105 
													/ 5110- 
													Serie Heavy Duty
													Vertical Clamps |  
													|  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Angulo Apertura |  
												| 5105 | 3100 N/700 lbf. | 64.6 mm/2.54 in | 89 
												º |  
												| 5105-B | 3100 N/700 lbf. | 54.3 mm/2.14 in | 89 
												º |  
												| 5105-R | 3100 N/700 lbf. | 64.6 mm/2.54 in | 89 
												º |  
												| 5110 | 5100 N/1150 lbf. | 85.6 mm/3.37 in | 74 
												º |  
												| 5110-B | 5100 N/1150 lbf. | 77.5 mm/3.05 in | 74 
												º |  
												| 5110-R | 5100 N/1150 lbf. | 85.6 mm/3.37 in | 74 
												º |  |  
															  
 
      | 
                  
                    | 
											
												
													| 5905 
													/ 5910 /5915- 
													Serie Heavy Duty
													Vertical Clamps |  
													|  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Long. Brazo |  
													| 5905 | 3340 N/750 lbf. | 38.1 mm/1.5 in | 135 º |  
													| 5905-B | 3340 N/750 lbf. | 32.1 mm/1.27 in | 135 º |  
													| 5910 | 7120 N/1600 lbf. | 50.5 mm//.99 in | 132 º |  
													| 5910-B | 7120 N/1600 lbf. | 44.5 mm/1.75 in | 132 º |  
													| 5915 | 12230 N/2750 lbf. | 69.3 mm/2.73 in | 147 º |  -- 
					arriba  -- |  | 
                  
                    | 
											
												
													| 527 
													- Heavy Duty Vertical Hold-Down Toggle 
													Locking Clamp |  
													|  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Long. Brazo |  
												| 527 | 4450 N 1000 lbsf
 | 56.1 mm 2.21 in
 | 83.1 mm 3.27 in
 |  |  | 
                  
                    | 
											
												
													| 528 
													- Heavy Duty Vertical Hold-Down 
													Toggle Locking Clamp |  
													| 
														
															
																| 
																 | Designed for 
																tough, heavy 
																duty workholding 
											
											1000 lb. Capacity
											Forged hold down bar can be cut or 
											welded
											Bar opens 195 degrees to clear work 
											area |  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Long. Brazo |  
												| 528 | 4450 N 1000 lbsf
 | 52.3 mm 2.06 in
 | 86.4 mm 3.4 in
 |  |  | 
                  
                    | 
											
												
													| 533 
													-535 
													- Heavy Duty Vertical Hold-Down Toggle 
													Locking Clamp |  
													| 
														
															
																| 
																 | This series of models are extremely 
										robust, heavy-duty clamping tasks are 
										easily fulfilled and rough handling is 
										not a problem for this series. The heavy-duty 
										vertical clamps are therefore especially 
										suitable for welding and milling 
										applications and more. 
											Hardened, polished bushesHardened, polished boltsParts drop-forged, burnishedAdjustable clamping arm guide |  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Long. Brazo |  
												| 533-L | 6670 N 1500 lbsf
 | 47.2 mm 1.86 in
 | 65 mm 2.56 in
 |  
												| 533-LB | 6670 N 1500 lbsf
 | 55.1 mm 2.17 in
 | 65 mm 2.56 in
 |  
												| 535-L | 9790 N 2200 lbsf
 | 66.8 mm 2.63 in
 | 85.1 mm 3.35 in
 |  
												| 535-LB | 9790 N 2200 lbsf
 | 74.9 mm 2.95 in
 | 85.1 mm 3.35 in
 |  |  | 
                  
                    | 
											
												
													| 558 
													- Heavy Duty Vertical Hold-Down Toggle 
													Locking Clamp |  
													|  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Long. Brazo |  
												| 558 | 11120 N 2500 lbsf
 | 96.3 mm 3.79 in
 | 124.7 mm 4.91 in
 |    | 
                  
                    | 
											
												
													| 548 
													- Heavy Duty Vertical Hold-Down Toggle 
													Locking Clamp |  
													|  |  
													| Modelo | Capacidad | Altura Bajo Brazo | Long. Brazo |  
												| 548 | 17790 N 4000 lbsf
 | 70.9 mm 2.79 in
 | 117.1 mm 4.61 in
 |    | 
                  
                    |  |  |